<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max Stillger’s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.markus-stillger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markus-stillger.de</link>
	<description>Wirtschaft, Börse, Fußball und die anderen schönen Dinge des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wen interessiert’s denn eigentlich noch?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/05/15/wen-interessierts-denn-eigentlich-noch/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/05/15/wen-interessierts-denn-eigentlich-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Immer dann, wenn man als Kolumnist vor der Frage steht „Welches Thema knüpfe ich mir denn dieses Mal vor ?“ und die Tastatur nicht so recht in Gang kommen will, hört man zwei innere Stimmen. Die eine ruft von der linken Seite „Mach mal Pause“ oder frei nach Oscar Wilde „Gesegnet seien die, die nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/05/15/wen-interessierts-denn-eigentlich-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook  (Daumen rauf) &#8211;  Facebook-Aktie (Daumen runter)</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/05/09/facebook-daumen-rauf-facebook-aktie-daumen-runter/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/05/09/facebook-daumen-rauf-facebook-aktie-daumen-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Momentan vergeht kein Tag, an dem nicht in der Finanzpresse über den bevorstehenden Börsengang des „Social-Media-Netzwerks“ Facebook diskutiert wird. Für die älteren unter Ihnen, die nicht wissen „Was ist Facebook ?“, nachstehend der Versuch einer Erklärung. &#160; In der Urzeit hockten die Menschen abends am Lagerfeuer. Die Männer guckten ins Selbige (das heute „Fernsehen“ heisst) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/05/09/facebook-daumen-rauf-facebook-aktie-daumen-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böse Buben und gute Namen</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/05/02/bose-buben-und-gute-namen/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/05/02/bose-buben-und-gute-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[„Die Meisterschale bringt nicht der Weihnachtsmann, sondern der Osterhase“ lautet eines der Lieblingszitate von Bayern-Manager Uli Hoeness. Immer dann gern genommen, wenn sich eine andere Mannschaft als „sein FC Bayern“ mit dem Titel des Herbstmeisters schmücken konnte. Insgesamt sieben Mal gelang es den Bayern seit Bestehen der Bundesliga in der zweiten Saisonhälfte der zur Halbzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/05/02/bose-buben-und-gute-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber in die Schublade</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/04/25/lieber-in-die-schublade/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/04/25/lieber-in-die-schublade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die seit gut 4 Jahren köchelnde „Finanzkrise“ treibt manchmal schon seltsame Blüten. Der Immobilien-Finanzierer „Planethome“ gab jetzt eine Umfrage in Auftrag, die knapp 1.000 Testpersonen die Frage stellte: „Wenn Sie mit einer Anlage in Höhe von 100.000 € in den nächsten zwei Jahren 20% Verlust machen, wo würden Sie dann am liebsten investieren ?“ Ergebnis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/04/25/lieber-in-die-schublade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was gesagt werden muss !</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/04/17/was-gesagt-werden-muss/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/04/17/was-gesagt-werden-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Titel veröffentlichte der Literaturnobelpreisträger Günter Grass Anfang April  ein Gedicht, das sich mit dem Atomwaffenkonflikt zwischen dem Iran und Israel beschäftigt und für ziemlichen politischen Wirbel sorgte. Bevor ich mich mit dem Inhalt auseinandersetze, stellt sich für mich allerdings eine ganz andere Frage: Muss sich ein Gedicht nicht reimen ? Ansonsten reden wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/04/17/was-gesagt-werden-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsboss oder kranker Selbstdarsteller ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/04/11/wirtschaftsboss-oder-kranker-selbstdarsteller/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/04/11/wirtschaftsboss-oder-kranker-selbstdarsteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Wer aufmerksam die Wirtschaftspresse verfolgt, stösst immer wieder auf Kandidaten, wo ich mir manchmal denke „wie kann das denn sein, dass diese Typen immer wieder einen neuen Job finden ?“ Meistens handelt es sich hierbei auch noch um recht gut dotierte Posten. Einer der Protagonisten dieser Zunft, dessen Werdegang immer wieder von Merkwürdigkeiten begleitet wird, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/04/11/wirtschaftsboss-oder-kranker-selbstdarsteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruchsteine im Depot ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/04/03/bruchsteine-im-depot/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/04/03/bruchsteine-im-depot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehntelang galten die sogenannten „offenen“ Immobilienfonds als sicherer Fels in der Brandung. Nahezu kontinuierlich waren Renditen von 4-5% p.a. mit diesem Produkt zu erzielen und die Immobiliengesellschaften warben zudem mit dem Argument, in ihren Kalkulation sehr konservativ vorzugehen, um damit auch ein Polster für etwas schwächere Zeiten auf der hohen Kante zu haben. Seit gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/04/03/bruchsteine-im-depot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzberatung auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/03/29/finanzberatung-auf-dem-prufstand/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/03/29/finanzberatung-auf-dem-prufstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[„Die Lebensstile der Menschen verändern sich und damit auch Ihre Einstellung zu Geld und Vorsorge. Berater, aber auch Produktgeber müssen sich umstellen, wenn sie überleben wollen.&#8221; Das sind die Kernaussagen einer aktuellen Studie mit dem Titel &#8220;Zukunftstrends in der Altersvorsorge&#8221;, die das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) in Auftrag gegeben hat. Die Menschen sind heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/03/29/finanzberatung-auf-dem-prufstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAG – Vom Scha(a)f ins Bockshorn gejagt</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/03/20/siag-vom-schaaf-ins-bockshorn-gejagt/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/03/20/siag-vom-schaaf-ins-bockshorn-gejagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern Sie sich noch an den Namen „Gigabell“ ? Vor gut elfeinhalb Jahren, am 15.September 2000 wurde mit der Insolvenz dieses Unternehmens das Platzen der Börsenblase am sogenannten „Neuen Markt“ eingeläutet. Es war eine Zeit, in der die Gier bei vielen das Hirn gefressen hatte und die Anleger sich um Aktien rissen, bei denen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/03/20/siag-vom-schaaf-ins-bockshorn-gejagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie krank ist dieses Land ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/03/14/wie-krank-ist-dieses-land/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/03/14/wie-krank-ist-dieses-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Das habe ich mich in der vergangenen Woche gefragt, als ich bei meiner täglichen Nachrichten-Recherche auf eine schier unglaubliche Geschichte gestossen bin. Wie auf „Spiegel-Online“ zu lesen war, wurde ein Kinderschänder-Paar am Essener Landgericht zu acht bzw. fünf Jahren Haft verurteilt. Falls diese Story in der vergangenen Woche an Ihnen vorbei gegangen ist, schnallen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/03/14/wie-krank-ist-dieses-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

