<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max Stillger’s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.markus-stillger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markus-stillger.de</link>
	<description>Wirtschaft, Börse, Fußball und die anderen schönen Dinge des Lebens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wann wird’s mal wieder richtig Winter ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/02/02/wann-wirds-mal-wieder-richtig-winter/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/02/02/wann-wirds-mal-wieder-richtig-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an den Sommer-Hit des Jahres 1975 von legendären Oranje-Showmaster Rudi Carrell, müsste man den ganzen „Wetter-Journalisten“ eigentlich die Frage stellen: „Warum führt Ihr denn so einen Tanz auf  ?“ „Das Kältehoch „Dieter“ lässt die Russenpeitsche knallen“, titelte z.B. die Bild-Zeitung in dieser Woche in Anspielung auf die kleine Kaltfront, die momentan über Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/02/02/wann-wirds-mal-wieder-richtig-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingelingeling &#8211; hier kommt der Börsenmann</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/01/25/klingelingeling-hier-kommt-der-borsenmann/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/01/25/klingelingeling-hier-kommt-der-borsenmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[„An der Börse wird nicht zum Einstieg geklingelt“ lautet eine alte Bauernregel. Oder manchmal doch ? Zumindest der in meinen Augen verlässlichste Indikator der letzten 15 Jahre hat in der vergangenen Woche „grünes Licht“ und damit vielleicht den Startschuss für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung an der deutschen Börse gegeben. Es handelt sich dabei um den gleitenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/01/25/klingelingeling-hier-kommt-der-borsenmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Arme“ Ferrari-Fahrer und randvolle Gläser</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/01/20/%e2%80%9earme-ferrari-fahrer-und-randvolle-glaser/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/01/20/%e2%80%9earme-ferrari-fahrer-und-randvolle-glaser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche haben meine &#8220;liebsten Freunde&#8221; S&#38;P, Fitch und Moodys (auch bekannt unter ihrem Künstlernamen &#8220;Ratingagenturen&#8221;) die Keule ausgepackt. Traf es zunächst mit Frankreich, Österreich, Italien, Portugal, Spanien, Zypern, Malta, der Slowakei und Slowenien neun einzelne Länder der Eurozone, haben sich die Verantwortlichen wohl gedacht „warum denn halbe Sachen ?&#8221; und dann einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/01/20/%e2%80%9earme-ferrari-fahrer-und-randvolle-glaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die „entscheidenden“ Fragen in der Akte Wulff</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2012/01/11/die-%e2%80%9eentscheidenden-fragen-in-der-akte-wulff/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2012/01/11/die-%e2%80%9eentscheidenden-fragen-in-der-akte-wulff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vorteilsnahme im Amt&#8221; &#8211; diese &#8220;Versuchung&#8221; beschäftigt die Menschen schon seit dem alten Testament. Und ein altes Bibelzitat lautet „Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“. Wenn ich mir die momentanen Diskussionen um unseren Bundespräsidenten anschaue, denke ich mir manchmal: &#8220;Was muss es den Menschen in unserem Land doch gut gehen, wenn wir sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2012/01/11/die-%e2%80%9eentscheidenden-fragen-in-der-akte-wulff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The same procedure as every year</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/12/28/the-same-procedure-as-every-year/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/12/28/the-same-procedure-as-every-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag ist es anlässlich des Jahreswechsels wieder soweit. Auf zahlreichen Fernsehkanälen läuft der Kult-Sketch „Dinner for one“, wo sich der arme Butler „James“ von der altehrwürdigen „Miss Sophie“ zu einem legendären – heute würde man sagen – „Koma-Saufen“ hinreißen lässt. Die Hardcore-Fans können sich diesen „Klassiker“ zwischen 14:55 Uhr (im Hessischen Rundfunk) und 3:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/12/28/the-same-procedure-as-every-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum denn einfach, wenn’s auch kompliziert geht ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/12/21/warum-denn-einfach-wenns-auch-kompliziert-geht/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/12/21/warum-denn-einfach-wenns-auch-kompliziert-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja jetzt Weihnachten und da soll man sich mit positiven Dingen befassen. Das denkt sich auch die Finanzverwaltung und von daher ist die Nachricht, dass seit letzten Freitag seitens der Finanzämter auf Mahnungen, Zwangsmaßnahmen etc. verzichtet wird, für mich die Nachricht der Woche. Obwohl diese Maßnahme nicht ganz neu ist (den sogenannten „Weihnachtsfrieden“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/12/21/warum-denn-einfach-wenns-auch-kompliziert-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;arme&#8221; Präsident und sein Geldgeber</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/12/16/der-arme-prasident-und-sein-geldgeber/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/12/16/der-arme-prasident-und-sein-geldgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem überraschenden Rücktritt von Horst Köhler im vergangenen Sommer, der darauf folgenden doch etwas holprigen Wahl seines Nachfolgers Christian Wulff, geriet dieser im Laufe der Woche wegen eines privaten Darlehensgeschäfts eher ungewollt in die Schlagzeilen. Zu Zeiten eines Gustav Heinemann oder Walter Scheel war das Amt des Bundespräsidenten &#8211; obwohl &#8220;offiziell&#8221; das höchste Staatsamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/12/16/der-arme-prasident-und-sein-geldgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Märchen von der Inflation</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/12/07/das-marchen-von-der-inflation/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/12/07/das-marchen-von-der-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende blicken viele Immobilienbesitzer mit Spannung auf die vom statistischen Bundesamt verkündete „offizielle“ Inflationsrate. Gerade im gewerblichen Bereich ist es weit verbreitet die Entwicklung der Mieten an den sogenannten Verbraucherpreis-Index (VPI) zu koppeln, der monatlich von der Wiesbadener Behörde ermittelt wird. Gemäß Definition auf der Website des statistischen Bundesamts misst der VPI „die durchschnittliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/12/07/das-marchen-von-der-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesverdienstkreuz oder Armutszeugnis?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/11/30/bundesverdienstkreuz-oder-armutszeugnis/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/11/30/bundesverdienstkreuz-oder-armutszeugnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Einer der größten Kritikpunkte, der der Finanzbranche in den letzten 3 Jahren vorgehalten wurde, ist die Tatsache, dass es viel zu viele Produkte auf dem Markt gibt, die für die Anleger zu kompliziert sind und bei denen oftmals auch die Bank-Berater selber nicht durchblicken. Welche Entwicklung muss denn genau eintreten, damit das „Deep-Tracker-Express-Reverse-Index-Zertifikat“  die versprochene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/11/30/bundesverdienstkreuz-oder-armutszeugnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;November Rain&#8221; oder &#8220;Let the Sunshine in&#8221; ?</title>
		<link>http://www.markus-stillger.de/2011/11/23/november-rain-oder-let-the-sunshine-in/</link>
		<comments>http://www.markus-stillger.de/2011/11/23/november-rain-oder-let-the-sunshine-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markus-stillger.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die Entwicklung des Wetters im laufenden Monat anschaut, könnte man auf den Gedanken kommen, dass sich der gute Petrus von den derzeitigen Kapriolen, die auf den Kapitalmärkten herrschen, hat anstecken lassen und die Knöpfe „Regen“ und „Sonne“ wohl weitgehend &#8211; zumindestens bei der Wettermaschine für Deutschland – verwechselt hat. So verzeichnen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.markus-stillger.de/2011/11/23/november-rain-oder-let-the-sunshine-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

